- Hugo had zowel de uitslag als de landen van de match Duitsland - Argentinië goed voorspeld
- Niemand had zowel de uitslag als de landen van de match Brazilië - Nederland goed voorspeld
- Niemand had zowel de uitslag als de landen van de match Argentinië - Nederland goed voorspeld
- Niemand had zowel de uitslag als de landen van de match Brazilië - Duitsland goed voorspeld
- Lucien had 4, Alfred, Ans, Daan, Fred, Harmen, Hugo, John T, Jos, Jules, Leon, Lielle, Marco, Mario, Oksana, Patrick, Paul en Ronny hadden 3, Caro, Danh, Dorien, Franny, Marij, Martein, Mirsad, Nils, Peter H, Peter M, Piet, Ruben, Sander en Wim hadden 2 en John B had 0 landen voor de halve finale goed voorspeld
- Niemand had zowel de uitslag als de landen van de match Nederland - Costa Rica goed voorspeld
- Jos had zowel de uitslag als de landen van de match Argentinië - België goed voorspeld
- Lucien had zowel de uitslag als de landen van de match Brazilië - Colombia goed voorspeld
- Leon, Patrick en Peter H hadden zowel de uitslag als de landen van de match Frankrijk - Duitsland goed voorspeld
- Lucien had 7, Leon en Wim hadden 6, Alfred, Ans, Caro, Hugo, Jos, Patrick, Paul, Peter H en Piet 5, Daan, Dorien, Franny, Fred, Harmen, John T, Jules, Lielle, Marco, Marij, Mario, Mirsad, Nils, Ronny, Ruben en Sander 4, en Danh, John B, Martein, Oksana en Peter M hadden 3 landen voor de kwartfinale goed voorspeld
- Lucien had zowel de uitslag als de landen van de match België - Verenigde Staten goed voorspeld
- Jules en Leon hadden zowel de uitslag als de landen van de match Argentinië - Zwitserland goed voorspeld
- Niemand had zowel de uitslag als de landen van de match Duitsland - Algerije goed voorspeld
- Caro, Leon, Lielle en Peter H hadden zowel de uitslag als de landen van de match Frankrijk - Nigeria goed voorspeld
- Niemand had zowel de uitslag als de landen van de match Costa Rica - Griekenland goed voorspeld
- Alfred en Patrick hadden zowel de uitslag als de landen van de match Nederland - Mexico goed voorspeld
- Niemand had zowel de uitslag als de landen van de match Colombia - Uruguay goed voorspeld
- Caro had zowel de uitslag als de landen van de match Brazilië - Chili goed voorspeld
- Ans, Danh, Leon en Piet hadden 11 landen voor de achtste finale goed voorspeld
- Caro, Dorien, John T, Jules, Lucien, Martein, Peter M, Ruben, Sander en Wim hadden 10 landen voor de achtste finale goed voorspeld
- Daan, Fred, Hugo, Jos, Marco, Marij, Mario, Nils, Oksana, Patrick en Peter H hadden 9 landen voor de achtste finale goed voorspeld
- Alfred, Franny en Mirsad hadden 8 landen voor de achtste finale goed voorspeld
- Harmen, John B, Lielle en Ronny hadden 7 landen voor de achtste finale goed voorspeld
- Paul heeft 6 landen voor de achtste finale goed voorspeld
- Daan en Hugo hadden de uitslag van de match Algerije - Rusland goed voorspeld
- Danh, Jules en Leon hadden de uitslag van de match Zuid-Korea - België goed voorspeld
- Alfred, Ans, Daan, Harmen, Jules, Mario, Martein, Mirsad en Sander hadden de uitslag van de match Portugal - Ghana goed voorspeld
- Marco, Mirsad en Nils hadden de uitslag van de match Verenigde Staten - Duitsland goed voorspeld
- Nils had de uitslag van de match Ecuador - Frankrijk goed voorspeld
- Martein had de uitslag van de match Honduras - Zwitserland goed voorspeld
- Ans had de uitslag van de match Bosnië en Herzegovina - Iran goed voorspeld
- Franny en Fred hadden de uitslag van de match Nigeria - Argentinië goed voorspeld
- Dorien, Peter M en Ronny hadden de uitslag van de match Griekenland - Ivoorkust goed voorspeld
- Niemand had de uitslag van de match Japan - Colombia goed voorspeld
- Paul had de uitslag van de match Costa Rica - Engeland goed voorspeld
- Niemand had de uitslag van de match Italië - Uruguay goed voorspeld
- Daan had de uitslag van de match Kroatië - Mexico goed voorspeld
- Alfred en Jos hadden de uitslag van de match Kameroen - Brazilië goed voorspeld
- Alfred, Dorien, Leon en Ronny hadden de uitslag van de match Nederland - Chili goed voorspeld
- Ans, Caro, Danh, Dorien, Jos, Jules, Mario, Peter M en Ruben hadden de uitslag van de match Australië - Spanje goed voorspeld
- Lucien had de uitslag van de match Verenigde Staten - Portugal goed voorspeld
- Oksana is de enige die de toto, en BIJNA de uitslag van de wedstrijd Zuid-Korea - Algerije, goed had voorspeld!
- Daan, Harmen, Martein en Wim hadden de uitslag van de match België - Rusland goed voorspeld
- Mario had de uitslag van de match Nigeria - Bosnië en Herzegovina goed voorspeld
- Franny en Fred hadden de uitslag van de match Duitsland - Ghana goed voorspeld
- Niemand had de wedstrijd Argentinië - Iran goed voorspeld (bijna had Paul het als enige goed, maar helaas gooide de treffer van Messi, in de extra tijd (!), roet in het eten…)!
- Caro, Daan, John T, Lielle, Martein en Peter H hadden de uitslag van de match Honduras - Ecuador goed voorspeld
- Niemand had de uitslag van de match Zwitserland - Frankrijk goed voorspeld
- Niemand had de uitslag (of zelfs maar de toto) van de match Italië - Costa Rica goed voorspeld
- Mirsad had de uitslag van de match Japan - Griekenland goed voorspeld
- Ans, Caro en Piet hadden de uitslag van de match Uruguay - Engeland goed voorspeld
- Hugo, Leon en Lucien hadden de uitslag van de match Colombia - Ivoorkust goed voorspeld
- Niemand had de uitslag van de match Kameroen - Kroatië goed voorspeld
- Niemand had de uitslag (of zelfs maar de toto) van de match Spanje - Chili goed voorspeld
- John T en Nils hadden de uitslag van de match Australië - Nederland goed voorspeld
- Caro, Dorien, Franny, Jos, Martein, Mirsad, Patrick en Wim hadden de uitslag van de match Rusland - Zuid-Korea goed voorspeld
- Danh had de uitslag van de match Brazilië - Mexico goed voorspeld
- Ans, Fred, Harmen, John T, Leon en Peter M hadden de uitslag van de match België - Algerije goed voorspeld
- Alfred, Jos, Leon, Lucien, Marco, Patrick, Peter H en Ruben hadden de uitslag van de match Ghana - Verenigde Staten goed voorspeld
- Alfred, Lucien en Paul hadden de uitslag van de match Iran - Nigeria goed voorspeld
- Niemand had de uitslag van de match Duitsland - Portugal goed voorspeld
- Lucien en Patrick hadden de uitslag van de match Argentinië - Bosnië en Herzegovina goed voorspeld
- Caro, Harmen, John T, Jos, Marco en Marij hadden de uitslag van de match Frankrijk - Honduras goed voorspeld
- Fred, John T, Leon en Peter M hadden de uitslag van de match Zwitserland - Ecuador goed voorspeld
- Ans, Franny, Harmen, Marij en Ronny hadden de uitslag van de match Ivoorkust - Japan goed voorspeld
- Fred, John T, Lielle, Marco, Mario, Patrick, Peter M en Sander hadden de uitslag van de match Engeland - Italië goed voorspeld
- Niemand had de uitslag van de match Uruguay - Costa Rica goed voorspeld
- Lucien had de uitslag van de match Colombia - Griekenland goed voorspeld
- Daan, John T en Peter M hadden de uitslag van de match Chili - Australië goed voorspeld
- Niemand had de uitslag van de match Spanje - Nederland goed voorspeld
- Caro, Mario, Patrick en Wim hadden de uitslag van de match Mexico - Kameroen goed voorspeld
- Alfred, Ans, Dorien, Harmen, Leon, Lielle, Lucien, Mirsad, Nils, Peter H en Piet hadden de uitslag van de match Brazilië - Kroatië goed voorspeld
- Gedane voorspellingen: Brazilië: 13, Argentinië: 6, Spanje: 5, Portugal: 4, Nederland: 3, België: 1, Duitsland: 1
Plek | Van | Naam | Punten | % van max. | win |
1 | 1 | Lucien | 507 | 47,5% | NL |
2 | 2 | Leon | 491 | 46% | NL |
3 | 4 | Hugo | 472 | 44,2% | DE |
4 | 3 | Alfred | 438 | 41% | AR |
5 | 5 | Ans | 430 | 40,3% | AR |
6 | 6 | Caro | 411 | 38,5% | AR |
7 | 7 | Patrick | 409 | 38,3% | BR |
8 | 8 | John T | 404 | 37,9% | BR |
9 | 9 | Piet | 387 | 36,3% | BR |
10 | 10 | Daan | 380 | 35,6% | BR |
11 | 11 | Fred | 373 | 35% | ES |
12 | 12 | Martein | 372 | 34,9% | AR |
13 | 14 | Jos | 369 | 34,6% | BR |
14 | 13 | Mario | 368 | 34,5% | AR |
15 | 16 | Peter H | 367 | 34,4% | BR |
15 | 14 | Wim | 367 | 34,4% | BE |
17 | 19 | Franny | 358 | 33,6% | PT |
18 | 17 | Jules | 355 | 33,3% | ES |
19 | 18 | Lielle | 353 | 33,1% | ES |
20 | 21 | Danh | 350 | 32,8% | PT |
20 | 19 | Dorien | 350 | 32,8% | AR |
20 | 22 | Marco | 350 | 32,8% | BR |
23 | 23 | Ruben | 332 | 31,1% | PT |
24 | 24 | Harmen | 324 | 30,4% | NL |
25 | 26 | Sander | 318 | 29,8% | BR |
26 | 25 | Mirsad | 316 | 29,6% | ES |
27 | 27 | Peter M | 313 | 29,3% | BR |
28 | 28 | Marij | 311 | 29,1% | BR |
29 | 29 | Nils | 296 | 27,7% | ES |
30 | 30 | Ronny | 293 | 27,5% | BR |
31 | 31 | Oksana | 288 | 27% | BR |
32 | 32 | Paul | 280 | 26,2% | BR |
33 | 33 | John B | 208 | 19,5% | PT |
Achtste finale |
49 | 28 juni | 18:00 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | Brazilië | 1 | - | 1 | Chili | 3 |
50 | 28 juni | 22:00 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | Colombia | 2 | - | 0 | Uruguay | 1 |
51 | 29 juni | 18:00 | Estádio Castelão, Fortaleza | Nederland | 2 | - | 1 | Mexico | 1 |
52 | 29 juni | 22:00 | Arena Pernambuco, Recife | Costa Rica | 1 | - | 1 | Griekenland | 3 |
53 | 30 juni | 18:00 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | Frankrijk | 2 | - | 0 | Nigeria | 1 |
54 | 30 juni | 22:00 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre | Duitsland | 2 | - | 1 | Algerije | 1 |
55 | 1 juli | 18:00 | Arena de São Paulo, São Paulo | Argentinië | 1 | - | 0 | Zwitserland | 1 |
56 | 1 juli | 22:00 | Arena Fonte Nova, Salvador | België | 2 | - | 1 | Verenigde Staten | 1 |
| Kwartfinale |
57 | 4 juli | 22:00 | Estádio Castelão, Fortaleza | Brazilië | 2 | - | 1 | Colombia | 1 |
58 | 4 juli | 18:00 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | Frankrijk | 0 | - | 1 | Duitsland | 2 |
59 | 5 juli | 18:00 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | Argentinië | 1 | - | 0 | België | 1 |
60 | 5 juli | 22:00 | Arena Fonte Nova, Salvador | Nederland | 0 | - | 0 | Costa Rica | 3 |
| Halve finale |
61 | 8 juli | 22:00 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte | Brazilië | 1 | - | 7 | Duitsland | 2 |
62 | 9 juli | 22:00 | Arena de São Paulo, São Paulo | Argentinië | 0 | - | 0 | Nederland | 3 |
| 3e/4e plek |
63 | 12 juli | 22:00 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | Brazilië | 0 | - | 3 | Nederland | 2 |
| Finale |
64 | 13 juli | 21:00 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | Duitsland | 1 | - | 0 | Argentinië | 1 |
Gespeelde wedstrijden in de groepsfase | Toto | ✔ | ₰ |
1 | A | 12 juni | 22:00 | Brazilië | 3 | - | 1 | Kroatië | 1 | 30x | 11x |
2 | A | 13 juni | 18:00 | Mexico | 1 | - | 0 | Kameroen | 1 | 16x | 4x |
3 | B | 13 juni | 21:00 | Spanje | 1 | - | 5 | Nederland | 2 | 6x | 0x |
4 | B | 14 juni | 00:00 | Chili | 3 | - | 1 | Australië | 1 | 23x | 3x |
5 | C | 14 juni | 18:00 | Colombia | 3 | - | 0 | Griekenland | 1 | 18x | 1x |
7 | D | 14 juni | 21:00 | Uruguay | 1 | - | 3 | Costa Rica | 2 | 3x | 0x |
8 | D | 15 juni | 00:00 | Engeland | 1 | - | 2 | Italië | 2 | 12x | 8x |
6 | C | 15 juni | 03:00 | Ivoorkust | 2 | - | 1 | Japan | 1 | 13x | 5x |
9 | E | 15 juni | 18:00 | Zwitserland | 2 | - | 1 | Ecuador | 1 | 11x | 4x |
10 | E | 15 juni | 21:00 | Frankrijk | 3 | - | 0 | Honduras | 1 | 30x | 6x |
11 | F | 16 juni | 00:00 | Argentinië | 2 | - | 1 | Bosnië en Herzegovina | 1 | 30x | 2x |
13 | G | 16 juni | 18:00 | Duitsland | 4 | - | 0 | Portugal | 1 | 16x | 0x |
12 | F | 16 juni | 21:00 | Iran | 0 | - | 0 | Nigeria | 3 | 9x | 3x |
14 | G | 17 juni | 00:00 | Ghana | 1 | - | 2 | Verenigde Staten | 2 | 12x | 8x |
15 | H | 17 juni | 18:00 | België | 2 | - | 1 | Algerije | 1 | 29x | 6x |
17 | A | 17 juni | 21:00 | Brazilië | 0 | - | 0 | Mexico | 3 | 3x | 1x |
16 | H | 18 juni | 00:00 | Rusland | 1 | - | 1 | Zuid-Korea | 3 | 13x | 8x |
20 | B | 18 juni | 18:00 | Australië | 2 | - | 3 | Nederland | 2 | 32x | 2x |
19 | B | 18 juni | 21:00 | Spanje | 0 | - | 2 | Chili | 2 | 0x | 0x |
18 | A | 19 juni | 00:00 | Kameroen | 0 | - | 4 | Kroatië | 2 | 14x | 0x |
21 | C | 19 juni | 18:00 | Colombia | 2 | - | 1 | Ivoorkust | 1 | 14x | 3x |
23 | D | 19 juni | 21:00 | Uruguay | 2 | - | 1 | Engeland | 1 | 5x | 3x |
22 | C | 20 juni | 00:00 | Japan | 0 | - | 0 | Griekenland | 3 | 11x | 1x |
24 | D | 20 juni | 18:00 | Italië | 0 | - | 1 | Costa Rica | 2 | 0x | 0x |
25 | E | 20 juni | 21:00 | Zwitserland | 2 | - | 5 | Frankrijk | 2 | 22x | 0x |
26 | E | 21 juni | 00:00 | Honduras | 1 | - | 2 | Ecuador | 2 | 13x | 6x |
27 | F | 21 juni | 18:00 | Argentinië | 1 | - | 0 | Iran | 1 | 32x | 0x |
29 | G | 21 juni | 21:00 | Duitsland | 2 | - | 2 | Ghana | 3 | 3x | 2x |
28 | F | 22 juni | 00:00 | Nigeria | 1 | - | 0 | Bosnië en Herzegovina | 1 | 12x | 1x |
31 | H | 22 juni | 18:00 | België | 1 | - | 0 | Rusland | 1 | 13x | 4x |
32 | H | 22 juni | 21:00 | Zuid-Korea | 2 | - | 4 | Algerije | 2 | 1x | 0x |
30 | G | 23 juni | 00:00 | Verenigde Staten | 2 | - | 2 | Portugal | 3 | 3x | 1x |
35 | B | 23 juni | 18:00 | Australië | 0 | - | 3 | Spanje | 2 | 30x | 9x |
36 | B | 23 juni | 18:00 | Nederland | 2 | - | 0 | Chili | 1 | 19x | 4x |
33 | A | 23 juni | 22:00 | Kameroen | 1 | - | 4 | Brazilië | 2 | 32x | 2x |
34 | A | 23 juni | 22:00 | Kroatië | 1 | - | 3 | Mexico | 2 | 10x | 1x |
39 | D | 24 juni | 18:00 | Italië | 0 | - | 1 | Uruguay | 2 | 8x | 0x |
40 | D | 24 juni | 18:00 | Costa Rica | 0 | - | 0 | Engeland | 3 | 3x | 1x |
37 | C | 24 juni | 22:00 | Japan | 1 | - | 4 | Colombia | 2 | 14x | 0x |
38 | C | 24 juni | 22:00 | Griekenland | 2 | - | 1 | Ivoorkust | 1 | 9x | 3x |
43 | F | 25 juni | 18:00 | Nigeria | 2 | - | 3 | Argentinië | 2 | 28x | 2x |
44 | F | 25 juni | 18:00 | Bosnië en Herzegovina | 3 | - | 1 | Iran | 1 | 15x | 1x |
41 | E | 25 juni | 22:00 | Honduras | 0 | - | 3 | Zwitserland | 2 | 21x | 1x |
42 | E | 25 juni | 22:00 | Ecuador | 0 | - | 0 | Frankrijk | 3 | 5x | 1x |
45 | G | 26 juni | 18:00 | Verenigde Staten | 0 | - | 1 | Duitsland | 2 | 29x | 3x |
46 | G | 26 juni | 18:00 | Portugal | 2 | - | 1 | Ghana | 1 | 24x | 9x |
47 | H | 26 juni | 22:00 | Zuid-Korea | 0 | - | 1 | België | 2 | 20x | 3x |
48 | H | 26 juni | 22:00 | Algerije | 1 | - | 1 | Rusland | 3 | 5x | 2x |
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groep A |
 | 1 | Brazilië | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
 | 2 | Mexico | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
 | 3 | Kroatië | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
 | 4 | Kameroen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
|
| Groep B |
 | 1 | Nederland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
 | 2 | Chili | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
 | 3 | Spanje | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
 | 4 | Australië | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
|
| Groep C |
 | 1 | Colombia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
 | 2 | Griekenland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
 | 3 | Ivoorkust | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
 | 4 | Japan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
| Groep D |
 | 1 | Costa Rica | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
 | 2 | Uruguay | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
 | 3 | Italië | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
 | 4 | Engeland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groep E |
 | 1 | Frankrijk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
 | 2 | Zwitserland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
 | 3 | Ecuador | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
 | 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
|
| Groep F |
 | 1 | Argentinië | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
 | 2 | Nigeria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
 | 3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
 | 4 | Iran | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|
| Groep G |
 | 1 | Duitsland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
 | 2 | Verenigde Staten | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
 | 3 | Portugal | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
 | 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
|
| Groep H |
 | 1 | België | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
 | 2 | Algerije | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
 | 3 | Rusland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
 | 4 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
|
|